阿投资公司排名
发布时间:2018-06-12
阿REPORT.AZ网6月7日报道,巴库证券交易所日前公布1-5月阿塞拜疆投资公司排名,PASHA Capital投资公司折桂。
№ | 公司名称 | 业务量,马纳特 |
1 | PASHA Capital | 2,989,955,347.54 |
2 | Unicapital | 2,534,962,952.61 |
3 | İnvest-Az | 2,268,492,145.03 |
4 | AzFinance | 2,155,686,821.55 |
5 | Xalg Capital | 692,315,675.48 |
6 | PSG Capital | 279,740,148.65 |
7 | Capital Managment | - |
(驻阿塞拜疆使馆经商参处)