阿塞拜疆投资公司1-4月交易额排名
发布时间:2018-05-17
据Report.az网5月14日报道,2018年1-4月,巴库证券交易所(BSE)公布2018年1月至4月交易额排名。
序号 | 名称 | 业务量(马纳特) |
1 | 帕沙投资公司(Paşa Kapital) | 2,107,189,269 |
2 | 联合投资公司(Unicapital) | 2,055,295,560 |
3 | 阿塞拜疆投资公司(İnvest-Az) | 1,802,105,287 |
4 | 阿金融投资公司(AzFinance) | 1,655,263,352 |
5 | 人民投资公司(Xalq Kapital) | 536,034,447 |
6 | PSG 投资公司(PSG Kapital) | 218,242,521 |
7 | 投资管理公司(Kapital Menecment) | - |
(驻阿塞拜疆使馆经商参处)