阿塞拜疆公布年度银行额定资本前10名
发布时间:2018-05-15
据Report.az网5月14日报道,截至2018年4月1日,阿塞拜疆境内银行资本与去年同期相比动态排名如下:
序号 | 名称 | 同比增长(%) |
1 | 阿塞拜疆俄罗斯外贸银行(Bank VTB Azerbaijan) | 521,50 |
2 | 阿塔银行(Atabank) | 110,56 |
3 | 通讯银行(Rabitabank) | 108,87 |
4 | 联合银行(Unibank) | 78,11 |
5 | Nikoil 银行(Nikoil Bank) | 32,79 |
6 | BTB银行(Bank BTB) | 27,79 |
7 | 共和国银行(Bank Respublika) | 17,40 |
8 | Access银行(Accessbank) | 17,03 |
9 | 纳希切万银行(NaxçıvanBank) | 14,18 |
10 | Mugan 银行(Muganbank) | 13,33 |
(驻阿塞拜疆使馆经商参处)