俄罗斯采购丨俄罗斯企业欲采购有轨客车60辆
发布时间:2022-03-23
俄罗斯一大型公司有意从中国采购有轨客车60辆,技术参数如下表,请中国生产厂家与独联体国家商务工作委员会联系供应事宜!
序号 | 参数名称 | 参数说明 |
1. | 货物种类 | 工务轨道内燃动车,用于将工人和养路工具运送到工作地点并返回。 |
2. | 颜色 | 轨道内燃动车司机室—RAL 1077;黑色转动部分—RAL 9017;轨道内燃动车双面应标绘“АО «НК «КТЖ»”的商标 |
3. | 生产材质 | 根据GOST 32216-2013标准 |
4. | 气候要求 | 轨道内燃动车应符合NF(适用于温带和寒冷的大气候地区,俄文:“УХЛ1”)气候类别GOST 15150标准相关的要求,即保证在零下40⁰С到零上40⁰С工作温度条件下的运行可靠。 |
5. | 要求的技术参数: | |
1) | 发动机 | 柴油机 |
2) | 驱动方式 | 电力传动 |
3) | 发电站- 额定功率,kW- 一小时额定功率,kW- 电压,V- 交流频率,hz | 不低于400不低于440从 380到400不低于50 |
4) | 轨道内燃动车运输模式下的运动速度,km/h- 结构设计速度,km/h- 自身动力行驶时的zui大使用速度,km/h- 单独机车或作为列车组成部分安装在两个尾车前面的*大速度值,km/h | 不低于130 不低于90 不低于90 |
5) | 运动中轨道的zui大倾斜度,‰ | 40 |
6) | 通过zui小曲线半径,m | 80 |
7) | 自动车钩 | СА-3 |
8) | 轨距轮距,mm | 1520 |
9) | 无线电台 | 双司机室种类 |
10) | 列车综合安全系统 | KLUB-U列车综合防护系统 |
11) | 拖车荷重,t | 不低于60 |
12) | 养路工具隔间 | 不低于12 m³ |
13) | 载客量 | 不低于48个人 |
6. | 总体尺寸 | GOST 9238-2013 |
7. | 配套文件 | 根据TRTS 001/2011(关于铁路机车车辆的安全)以及GOST 2.601要求办理的操作手册规程、出厂证;根据GOST 2.602要求办理的维修手册。 |
8. | 配套设备 | 空调;液体加温器;KLUB-U防护系统(带有24x24-IP-LE电源以及不少于7个盒式记录器/机车);工作人员座椅;闪光警示灯;辅助驾驶员自动控制系统,以提高特种自身运动轨道车辆能见度障碍情况下的交通安全;旅客通告广播系统;车辆参数自动监控系统;自动火警探测系统、自动灭火装置;机上记录仪;燃油油量传感器;带有洗脸池的卫生间;GPS 系统,能够与哈萨克斯坦共和国境内的导航和油耗控制系统同步。 |
9. | 备用零件提供要求 | 根据制造商的要求 |
10. | 质量要求 | 供应商须提供证明轨道内燃动车符合TRTS 001/2011(关于铁路机车车辆的安全)标准等欧亚经济联盟和哈萨克斯坦共和国相关技术规程、标准的文件。 轨道内燃动车应符合哈萨克斯坦共和国民事防护相关的法律要求。产品及其零配件生产日期与供货时间之差不应超过一年,此外,必须是新、未使用过的产品。 |
11. | 供应期限 | 由供货合同书而确定 |
12. | 保修期 | 供货后不少于24个月 |
13. | 保险储存期 | 无 |
14. | 供货地点 | 由供货合同书而确定 |
请中国有轨客车生产厂家与独联体国家商务工作委员会联系!
☞联系电话:
电话:+86(010)64404419/20/21
☞后台留言:
关注“欧亚商务圈”微信公众号(Cniru-zhongemaoyi)并在后台留言:有轨客车+公司名称+联系方式,小编会及时与您联系!